镍矿石 nickel ore | 含有镍元素的矿石,是本标准的主要分析对象 |
电感耦合等离子体原子发射光谱法 Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) | 用于测定镍矿石中多种元素含量的分析方法 |
混合酸分解 mixed acid digestion | 样品前处理方法,使用盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解样品 |
分析天平 感量0.1 mg | 用于精确称量样品 |
多孔控温电热板 最高温度为210°C,控温精度为±5°C | 用于样品分解的温度控制设备 |
电感耦合等离子体原子发射光谱仪 光学分辨率小于0.009 nm(200 nm处) | 用于测定样品中元素含量的主要仪器 |
聚四氟乙烯坩埚 容积为30 mL | 用于样品分解的容器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-08-05 10:22