术语 | 描述 |
---|---|
摄氏度 degree Celsius (°C) | 国际单位制(SI)中的温度单位。 |
华氏度 degree Fahrenheit (°F) | 美国习惯单位制(USC)中使用的非SI温度单位。在任何温度下,华氏度的1度间隔等于摄氏度的5/9度间隔。 |
温度分辨力 temperature discrimination | 感知并记录液体实际温度到指定温度增量的能力。 |
玻璃液体温度计 liquid-in-glass thermometer (LIGT) | 一种含有水银或低危害液体的玻璃温度计,用于指示被测温度。 |
全浸温度计 total-immersion thermometer | 一种玻璃液体温度计,设计用于在被测介质中仅浸入含有液体的部分时正确指示温度。 |
玻璃液体温度计 ASTM E1或E2251 | 用于测量石油和石油产品温度的玻璃温度计,符合ASTM标准。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-06-18 17:11