术语 | 描述 |
---|---|
平均HHI指数 Average HHI Index | 市场中所有参与竞争的发电经营主体市场份额的平方和,计算每月数值后按照评估周期取算术平均值确定 |
平均TOP-m指数 Average TOP-m Index | 市场中份额最大的m家发电经营主体的市场份额总和,计算每月数值后按照评估周期取算术平均值确定 |
边际发电集中度 Marginal Generation Concentration | 日前/实时市场出清中发电经营主体所有发电机组成为边际机组的时段个数占出清时段总个数的比例 |
发电侧市场化率 Generation Side Marketization Rate | 发电侧日前/实时市场出清电量和发电侧上网电量的比率 |
用户侧市场化率 User Side Marketization Rate | 参与日前/实时市场用户的用电量和全社会用电量的比率 |
不平衡资金占比 Unbalanced Fund Ratio | 不平衡资金总费用和发电侧结算总费用的比率 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-09-08 14:29