预算6355万元,北京工商大学教研设备更新项目 采购一批设备
北京工商大学“工商一体、数智赋能”重大教学科研设备更新项目(食品第一部分)(食品第二部分)(食品第三部分)等三个项目公开招标,共包含18个采购包,采购等温滴定微量热仪、差示扫描量热仪、酶标仪、色谱等设备,预算金额共计6355万元。
项目编号 | 项目名称 | 包序号 | 标的名称 | 预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求 | 是否接受 进口产品 |
11000025210200144626-XM001 | 北京工商大学“工商一体、数智赋能”重大教学科研设备更新项目(食品第一部分) | 1 | 等温滴定微量热仪等 | 456.8 | 1批 | 拟采购等温滴定微量热仪、电子鼻、圆二色光谱仪、表面张力仪、旋转流变仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 食品痕量检测分析系统等 | 652.6 | 1批 | 拟采购食品痕量检测分析系统(包括:超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪、多功能酶标仪、核酸检测分析系统、层析试纸制备与读取系统)、多功能超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪(合成生物学非挥发性痕量物质检测),具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
3 | 在线软电离质谱鼻等 | 180 | 1批 | 拟采购在线软电离质谱鼻、高通量采样分析装置,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
4 | 长时间实时活细胞呼吸能量代谢水平监测系统等 | 375.25 | 1批 | 拟采购长时间实时活细胞呼吸能量代谢水平监测系统、挥发性气味分析仪、全自动荧光定量PCR仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
5 | 体外消化仪等 | 405 | 1批 | 拟采购体外消化仪、傅立叶变换红外光谱仪、分子互作仪、流式细胞仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
6 | 差示扫描量热仪等 | 290 | 1批 | 拟采购差示扫描量热仪、高速冷冻离心机、高效液相色谱、流变仪、傅里叶变换红外光谱仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
7 | 酶标仪等 | 261.8 | 1批 | 拟采购酶标仪、电化学工作站、荧光分光光度计、热重分析仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
8 | 高通量体外模拟消化系统(带GI血糖模块)等 | 487.4 | 1批 | 拟采购高通量体外模拟消化系统(带GI血糖模块)、大分子生物荧光检测仪、落地大容量高速离心设备、多功能微孔板检测仪、傅里叶变换红外光谱仪、超高效液相色谱、旋转流变仪,具体要求详见招标文件第五章 | 否 | ||
11000025210200144626-XM002 | 北京工商大学“工商一体、数智赋能”重大教学科研设备更新项目(食品第二部分) | 9 | 多功能微孔板检测仪 | 53 | 1 | 温控:室温以上5℃到42℃ | 否 |
功能性小分子物质生物制备及测定系统 | 70 | 1 | 自动进样器压力范围:≥600bar | 否 | |||
感官电生理瞬时分析系统 | 114 | 1 | 系统兼容性:放大器支持与眼动、核磁共振、近红外仪、多导仪、虚拟现实同步采集 | 否 | |||
10 | 制备液相色谱仪 | 57 | 1 | 工作环境温度:4-35℃ | 否 | ||
超高效液相色谱仪 | 62 | 1 | 工作温度:4-35℃ | 否 | |||
多功能近红外品质分析仪 | 54.8 | 1 | 工作温度:4-35℃ | 否 | |||
全自动蛋白氨基酸快速分析仪 | 65 | 1 | 工作电源:AC 220 V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
全二维气质-嗅闻联用仪 | 140 | 1 | 工作电源:AC 220 V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
电感耦合等离子质谱仪 | 94.9 | 1 | 工作电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
全自动凯式定氮仪 | 57 | 1 | 电源电压:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
11 | 数码温控荧光定量分析仪 | 50 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | ||
多功能检测平台 | 50 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
12 | 显微可移轴技术单元及镜头组 | 57.43 | 1 | 移轴平台系统分辨率≥14500×9500 | 否 | ||
13 | 气相色谱串联质谱仪 | 199.38 | 1 | 电源电压:220V±10% | 否 | ||
接触角测量仪 | 50 | 1 | 接触角测量范围:0-180° | 否 | |||
耗散型石英晶体微天平 | 140 | 1 | 传感器数量:1个 | 否 | |||
全自动生长曲线分析仪 | 57 | 1 | 分辨率:≤1nm | 否 | |||
厌氧微生物培养系统 | 60 | 1 | 箱体构造:整机采用金属机身及硬质有机玻璃密封而成 | 否 | |||
14 | 痕量营养小分子定量分析系统 | 150 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | ||
蛋白质结构分析仪 | 54 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
相变扩散波分析仪 | 95 | 1 | 环境温度:15℃-45℃ | 否 | |||
GC-IMS | 150 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
旋转流变仪(包含摩擦附件及分光测色模块) | 122 | 1 | 环境温湿度:室温/15℃~40℃,湿度≤80%(室温) | 否 | |||
15 | 食品风味在线富集分析系统 | 188 | 1 | 单头三维机械臂,长度:≥120cm | 否 | ||
超级制备色谱纯化仪 | 172 | 1 | 制备泵梯度方式:高压梯度混合 | 否 | |||
智能感官及电生理测试仪 | 191 | 1 | 系统供电:3.6V可充电锂电池 | 否 | |||
16 | 食品感官及功能因子分析系统 | 170 | 1 | 电源:AC220V±10%,50Hz±1 | 否 | ||
11000025210200144626-XM003 | 北京工商大学“工商一体、数智赋能”重大教学科研设备更新项目(食品第三部分) | 17 | 食品质量评价系统 | 200 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 |
原位探针分析系统 | 219.8082 | 1 | 电源:AC 220V±10%,50Hz±1 | 否 | |||
18 | 氨基酸分析系统 | 103 | 1 | 主要用于常见阴离子、阳离子、消毒副产物、糖类、有机酸等项目的分析检测。 | 否 |
采购人信息
名 称:北京工商大学
地址:北京市海淀区阜成路33号
联系方式:李老师,010-81353689